РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ШКОЛА | ГОДИНА | УКУПНО |
1 | ДАРИО ИСАКОВИЋ | МЕД. | 3 | 38.00 |
2 | СИМЕОН ИГИЋ | ГИМ. | 4 | 38.00 |
3 | ДЕЛИЛ ЈАНКУЛА | СШЗВ. | 4 | 38.00 |
4 | ОГЊЕН МАРКОВИЋ | СТША | 2 | 38.00 |
5 | АЛЕКСАНДАР НАКАЛАМИЋ | МЕД. | 4 | 37.44 |
6 | УРОШ ЂОРЂЕВИЋ | ГИМ. | 2 | 37.44 |
7 | ЕРМЕН ДАУТИ | СТША | 3 | 36.74 |
8 | СТЕФАН ЈАКОВЉЕВИЋ | СШЗВ. | 4 | 35.90 |
9 | ДУШАН МАШИЋ | МЕД. | 4 | 35.83 |
10 | ТЕОДОР ШАРИЋ | МЕД. | 1 | 35.00 |
11 | НЕМАЊА ТЕРЕНТИЋ | ГИМ. | 1 | 35.00 |
12 | МАТЕЈА БАЉОШЕВИЋ | ТША | 1 | 35.00 |
13 | ТАДИЈА МИЋАЛОВИЋ | ГИМ. | 2 | 34.78 |
14 | ЛУКА ПЕТРОВИЋ | МЕД. | 4 | 34.78 |
15 | МАТИЈА ЈОВИЋ | СШЗВ. | 3 | 34.78 |
16 | ЛАЗАР КОВАЧЕВИЋ | ГИМ. | 4 | 34.71 |
17 | МИТАР АЂАНЧИЋ | СТША | 2 | 34.50 |
18 | ВЕЧЕВИЋ ДЕЈАН | СТША | 2 | 34.50 |
19 | НЕМАЊА ДАНЧЕТОВИЋ | ЕКОН. | 2 | 34.15 |
20 | ВАСИЛИЈЕ МАРКОВИЋ | СТША | 1 | 33.67 |
21 | ВУК ТРИПКОВИЋ | СТША | 1 | 33.46 |
22 | ЛУКА ШАРИЋ | СШЗВ. | 4 | 33.31 |
23 | НЕМАЊА СТАНКОВИЋ | МЕД. | 3 | 33.17 |
24 | МАТЕЈА КРАГОВИЋ | СТША | 2 | 33.17 |
25 | НЕМАЊА ДЕНИЋ | МЕД. | 4 | 33.03 |
26 | ТОМИСЛАВ ЛУКИЋ | СШЗВ. | 1 | 32.97 |
27 | ДУШАН КОЈИЋ | МЕД. | 1 | 32.76 |
28 | ЈОВАН ДАШИЋ | СТША | 2 | 32.75 |
29 | ДАНИЛО МАКСИЋ | МЕД. | 3 | 32.05 |
30 | ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ | МЕД. | 4 | 31.00 |
31 | ЂОРЂЕ МАШИЋ | Г.ВУ | 3 | 31.00 |
32 | УРОШ ГРКОВИЋ | МЕД. | 3 | 30.44 |
33 | ПЕТАР ВАСИЋ | МЕД. | 2 | 30.09 |
34 | МЛАДЕН МИЛИЋ | ЕКОН. | 1 | 29.89 |
35 | АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ | СШЗВ. | 2 | 29.32 |
36 | ДАВИД ПЕТРОВИЋ | ГИМ. | 4 | 29.11 |
37 | ЛАЗАР ВУКСАНОВИЋ | СТША | 1 | 28.98 |
38 | СТЕФАН МИЋАЛОВИЋ | ГИМ. | 3 | 28.69 |
39 | ЛАЗАР ЧУБАНОВИЋ | ЕКОН. | 1 | 28.63 |
40 | МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ | СТША | 1 | 28.42 |
41 | ВАЛЕНТИН МАТИЋ | ЕКОН. | 3 | 28.20 |
42 | ДАНИЈЕЛ СТОЛИЋ | СТША | 4 | 28.06 |
43 | РАДОМИР ТАНАСКОВИЋ | МЕД. | 4 | 27.85 |
44 | МИЛАН ЂУРИЋ | СТША | 3 | 26.17 |
45 | УРОШ МАРКОВИЋ | ГИМ. | 4 | 26.17 |
46 | АЛЕКСА РИСТИЋ | СТША | 1 | 26.04 |
47 | АНДРИЈА РИСТИЋ | СТША | 1 | 25.97 |
48 | НИКОЛА ИГИЋ | СШЗВ. | 3 | 25.61 |
49 | ДАМЊАН ЖИВИЋ | СТША | 3 | 25.61 |
50 | ЈОВАН ТОМИЋ | СШЗВ. | 4 | 25.19 |
51 | ПЕТАР ЂОШИЋ | СТША | 4 | 25.05 |
52 | ОГЊЕН МИТРОВИЋ | СШЗВ. | 2 | 24.42 |
53 | ВАСИЛИЈЕ ЈАНЏИКОВИЋ | СШЗВ. | 2 | 24.42 |
54 | ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ | МЕД. | 4 | 24.00 |
55 | СТЕФАН МИХАЈЛОВИЋ | СТША | 2 | 24.00 |
56 | МИХАИЛО ЗЕЧЕВИЋ | МЕД. | 3 | 24.00 |
57 | ЛАЗАР БОЈКОВИЋ | СТША | 3 | 24.00 |
58 | МИЛАН КОСТИЋ | СТША | 3 | 24.00 |
59 | ОГЊЕН ПОПОВИЋ | СШЗВ. | 2 | 23.58 |
60 | ВАСИЛИЈЕ МИЦИЋ | СТША | 2 | 23.51 |
61 | ЈОВАН ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | ЕКОН. | 1 | 23.17 |
62 | БАЛША ВАСИЋ | СШЗВ. | 3 | 22.39 |
63 | ВУК ДИКИЋ | СТША | 2 | 21.97 |
64 | ХРИСТИЈАН НАКАЛАМИЋ | ЕКОН. | 1 | 21.77 |
65 | ДАНИЛО ДИКИЋ | ТША | 1 | 21.49 |
66 | МОМИР КОВАЧЕВИЋ | СТША | 4 | 21.06 |
67 | СРЕТЕН КАЗИЋ | ЕКОН. | 3 | 19.31 |
68 | ДАНИЈЕЛ ЏОЛИЋ | ЕКОН. | 3 | 19.31 |
69 | АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ | СТША | 4 | 18.75 |
70 | ОГЊЕН КОСТИЋ | СТША | 1 | 18.55 |
- Усељење примљених ученика обавиће се од 09.2024. године од 10 часова
ОБАВЕЗА ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА ЈЕ:
- ДА ДОЂУ У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, који том приликом потписује Уговор о коришћењу услуга Студентског центра „Приштина“- Косовска Митровица;
- ДА ДОНЕСУ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ НЕ СТАРИЈЕ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УСЕЉЕЊА;
- ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА ПОЖЕЉНО ЈЕ ДА УЧЕНИК ИМА КОД СЕБЕ.
- топломер и приручну апотеку средстава за којa није потребан лекарски рецепт (лек за високу температуру, лек за стомачне тегобе, паковање ханзапласта и сл.), оверену здравствену књижицу;
- средства за хигијену;
- уколико ученик жели може да користи своју постељину, јастук и ћебе.
ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ЈЕ:
- ДА УПЛАТЕ ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 7.228,00 дин.
- ДА ИЗВРШЕ УПЛАТУ НА ИМЕ ДЕПОЗИТА И ДОКУМЕНТА: 1.000,00 динара
- ДА ИЗВРШИ УПЛАТУ ЗА ИД КАРТИЦУ (ради евиденције присуства и исхране) НОВА КАРТИЦА – 1000,00 динара
- ЖЕТОН 600,00 дин.
Услуга исхране почиње од 02.09.2024. године.
НАПОМЕНА:
Родитељи ученика су у обавези да обавесте Установу најкасније до 02.09.2024. године до 12 сати о евентуалној спречености ученика да се усели. У супротном ће се сматрати да је ученик одустао од места.
Добро дошли!